入学した当初は夢でしかなかった希望高校に多くの生徒が着実に進学しています。大阪星光、洛南、西大和を始めとする私立のトップ校や教育大、大手前や四條畷などの国公立のトップ校にも多くの生徒が進学しています。生徒・保護者の夢を現実のものへと導くことが本校の責務であり、伝統でもあります。
国立 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 |
大阪教育大学平野 | 2 | 0 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|
公立 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 |
四條畷 | 13 | 16 | 12 | 11 |
北野 | – | – | – | 2 |
大手前 | 10 | 5 | 9 | 4 |
天王寺 | 1 | 2 | 0 | 0 |
高津 | 2 | 0 | 0 | 0 |
寝屋川 | 3 | 2 | 3 | 1 |
旭 | 2 | 1 | 0 | 1 |
市立東 | 7 | 6 | 6 | 7 |
市立 | – | 1 | 1 | 1 |
私立 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 |
慶応義塾 | 1 | 0 | 1 | 0 |
灘 | – | 1 | 1 | 1 |
立命館 系 | 4 | 6 | 1 | 2 |
同志社 系 | 7 | 2 | 4 | 6 |
関西大 系 | 12 | 6 | 1 | 7 |
東大寺 | – | 2 | 3 | 1 |
奈良帝塚山 | 9 | 12 | 11 | 5 |
京産大附属 | – | – | – | 1 |
大阪星光 | – | 1 | 3 | 1 |
西大和 | – | 3 | 5 | 4 |
洛南 | – | 2 | 3 | 2 |
京都女子 | 6 | 4 | 5 | 9 |
四天王寺 | 3 | 3 | 0 | 1 |
愛光学園 | – | – | 2 | 1 |
大阪女学院 | – | 6 | 5 | 1 |
明星 | 7 | 5 | 4 | 1 |
清風 | 3 | 2 | 0 | 5 |
清風南海 | – | – | – | 2 |
大阪桐蔭 | 13 | 14 | 6 | 14 |
開明 | 1 | 2 | 3 | 2 |
桃山学院 | 8 | 9 | 4 | 1 |
開智 | – | – | – | 1 |
常翔学園 系 | 15 | 6 | 10 | 7 |
近畿大附属 | 6 | 11 | 6 | 13 |
東海大付仰星 | 9 | 4 | 4 | 6 |
本校の卒業生の多くが、東大・京大を始めとする国公立大、関大・同志社などの有名私立大へ進学しています。(ハガキ回答のあった分のみ記載)
国立 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 |
京都大学 | 2 | 0 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|
大阪大学 | 1 | 0 | 0 | 3 |
神戸大学 | 3 | 1 | 5 | 2 |
大阪教育大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
その他 | 9 | 8 | 9 | 4 |
公立 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 |
大阪市立大学 | 3 | 0 | 1 | 1 |
大阪府立大学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
その他 | – | – | – | 3 |
私立 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 |
早稲田大学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
関西大学 | 11 | 8 | 15 | 9 |
関西学院大学 | 7 | 3 | 7 | 2 |
同志社大学 | 12 | 5 | 11 | 6 |
立命館大学 | 9 | 5 | 3 | 2 |
東京理科大学 | 1 | 0 | 0 | – |
中央大学 | 4 | 0 | 0 | – |
学習院大学 | 1 | 0 | 0 | – |
同志社女子 | 4 | 4 | 6 | 2 |
その他 | 46 | 46 | 36 | 45 |
本校の卒業生の多くが、東大・京大を始めとする国公立大、関大・同志社などの有名私立大へ進学しています。(ハガキ回答のあった分のみ記載)
・ 二級合格:3名
・ 準二級合格:54名
・ 三級合格:115名
・ 四級合格:50名
・ 二級合格:3名
・ 準二級合格:54名
・ 三級合格:115名
・ 四級合格:50名
・ 二級合格:3名
・ 準二級合格:54名
・ 三級合格:115名
・ 四級合格:50名