| 国公立 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 北野 | 3人 | 1人 | - |
| 天王寺 | 3人 | 6人 | 5人 |
| 大手前 | 4人 | 2人 | 3人 |
| 四條畷 | 7人 | 5人 | 13人 |
| 高津 | - | - | 2人 |
| 生野 | - | - | 1人 |
| 大阪教育大学附属 平野 |
2人 | - | - |
| 大阪教育大学附属 天王寺 |
- | 2人 | - |
| 寝屋川 | - | 2人 | - |
| 東 | 1人 |
1人 |
1人 |
| 市岡 | 1人 | - | - |
| 夕陽丘 | 1人 | - | 2人 |
| 八尾 | 1人 | 2人 | - |
| 清水谷 | 1人 | - | - |
| 水都国際 | 1人 |
- | 1人 |
| 桜和 | - | - | 1人 |
| 布施 | - | - | 2人 |
| 旭 | - | - | 1人 |
| いちりつ | 1人 | - | - |
| 公大高専 | 3人 | 1人 | - |
| 明石高専 | 1人 | - | - |
| 奈良高専 | - | - | 1人 |
| 高知高専 | - | - | 1人 |
| 京都堀川 | 1人 (探究学科) |
- | - |
| 兵庫県立尼崎稲園 | - | 1人 | - |
| 宝塚西 | 1人 (国際教養) |
- | - |
| 福岡県立筑紫丘 | - | 1人 | - |
| 私立 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 四條畷学園 | 46人 (6年一貫含む) |
29人 | 29人 |
| 東大寺 | 2人 | 高校募集停止 | - |
| 西大和 | 3人 | 5人 | - |
| 洛南 | 2人 | - | - |
| 帝塚山(奈良) | 5人 | 10人 | 10人 |
| 京都女子 | 2人 | - | - |
| 愛光 | - | 1人 | - |
| 星光 | 1人 | - | - |
| 四天王寺 | 4人 | 5人 | 2人 |
| 大阪女学院 | 1人 | 1人 | 3人 |
| 清風南海 | 1人 | 1人 | - |
| 関西大 系 | 8人 | 2人 | 7人 |
| 同志社 系 | - | 1人 | 2人 |
| 立命館 系 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 近畿大学附属 | 9人 | 4人 | 11人 |
| 桃山学院 | 5人 | 13人 | 9人 |
| 大阪桐蔭 | 2人 | 6人 | 2人 |
| 大阪国際 | 10人 | 12人 | 12人 |
| 常翔学園 | 7人 | 6人 | 8人 |
| 明星 | 4人 | 4人 | - |
| 開明 | 2人 | 1人 | 1人 |
| 東海大仰星 | 1人 | 2人 | 3人 |
| 清風 | 1人 | 2人 | - |
| 上宮 | 5人 | 5人 | 13人 |
| 追手門大手前 | - | - | 5人 |
| 関西大倉 | - | - | 1人 |
| 金光八尾 | - | - | 2人 |
| 浪速 | - | - | 1人 |
| 早稲田大阪 | - | - | 1人 |
| 天理 | - | - | 1人 |
| 京都橘 | - | - | 1人 |
| 大谷(京都) | - | - | 1人 |
| 雲雀丘学園 | - | 1人 | - |
| 福岡大附属大濠 | - | 1人 | - |
| 2023年度 | |||
|---|---|---|---|
| 2級 | 準2級 | 3級 | 4級 |
| 7人 | 28人 | 77人 | 102人 |
| 2024年度 | |||
|---|---|---|---|
| 2級 | 準2級 | 3級 | 4級 |
| 6人 | 27人 | 53人 | 60人 |
| 2023年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 準1級 ★大学中級レベル |
2級 | 準2級 | 3級 | 4級 |
| 4人 | 35人 | 77人 | 148人 | 158人 |
| 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 準1級 ★大学中級レベル |
2級 | 準2級 | 3級 | 4級 |
| 1人 | 33人 | 79人 | 127人 | 109人 |
| 2023年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2級 | 準2級 | 3級 | 4級 | |
| 1人 | 11人 | 15人 | 21人 | |
| 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2級 | 準2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
| 1人 | 13人 | 16人 | 15人 | 12人 |
