国公立 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
北野 | 3人 | 3人 | 1人 |
天王寺 | 9人 | 3人 | 6人 |
大手前 | 2人 | 4人 | 2人 |
四條畷 | 8人 | 7人 | 5人 |
高津 | 1人 | - | - |
大阪教育大学附属 平野 |
1人 | 2人 | - |
大阪教育大学附属 天王寺 |
- | - | 2人 |
寝屋川 | 2人 | - | 2人 |
東 | - | 1人 (理数) |
1人 (普通) |
市岡 | 1人 | 1人 | - |
夕陽丘 | - | 1人 | - |
八尾 | - | 1人 | 2人 |
清水谷 | 1人 | 1人 | - |
水都国際 | - | 1人 (グローバル) |
- |
いちりつ | - | 1人 | - |
公大高専 | 2人 | 3人 | 1人 |
神戸市立高専 | 1人 | - | - |
明石高専 | - | 1人 | - |
京都堀川 | - | 1人 (探究学科) |
- |
京都府立桃山 | 1人 | - | - |
京都堀川音楽 | 1人 | - | - |
兵庫県立尼崎稲園 | - | - | 1人 |
宝塚西 | - | 1人 (国際教養) |
- |
福岡県立筑紫丘 | - | - | 1人 |
私立 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
四條畷学園 | 44人 (6年一貫含む) |
46人 (6年一貫含む) |
29人 |
東大寺 | 1人 | 2人 | 高校募集停止 |
西大和 | 8人 | 3人 | 5人 |
洛南 | 1人 | 2人 | - |
帝塚山(奈良) | 4人 | 5人 | 10人 |
京都女子 | 1人 | 2人 | - |
愛光 | 1人 | - | 1人 |
開智 | 1人 | - | - |
星光 | - | 1人 | - |
四天王寺 | 3人 | 4人 | 5人 |
大阪女学院 | 3人 | 1人 | 1人 |
清風南海 | 1人 | 1人 | 1人 |
関西大 系 | 3人 | 8人 | 2人 |
同志社 系 | 2人 | - | 1人 |
立命館 系 | - | 1人 | 1人 |
近畿大学附属 | 13人 | 9人 | 4人 |
桃山学院 | 15人 | 5人 | 13人 |
大阪桐蔭 | 6人 | 2人 | 6人 |
大阪国際 | 15人 | 10人 | 12人 |
常翔学園 | 9人 | 7人 | 6人 |
明星 | 1人 | 4人 | 4人 |
開明 | 2人 | 2人 | 1人 |
東海大仰星 | 2人 | 1人 | 2人 |
清風 | 1人 | 1人 | 2人 |
上宮 | 2人 | 5人 | 5人 |
雲雀丘学園 | - | - | 1人 |
福岡大附属大濠 | - | - | 1人 |
2022年度 | |||
---|---|---|---|
2級 | 準2級 | 3級 | 4級 |
6人 | 25人 | 68人 | 82人 |
2023年度 | |||
---|---|---|---|
2級 | 準2級 | 3級 | 4級 |
7人 | 28人 | 77人 | 102人 |
2022年度 | ||||
---|---|---|---|---|
2級 | 準2級 | 3級 | 4級 | |
26人 | 64人 | 155人 | 140人 |
2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|
準1級 ★大学中級レベル |
2級 | 準2級 | 3級 | 4級 |
4人 | 35人 | 77人 | 148人 | 158人 |
2022年度 | ||||
---|---|---|---|---|
準2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
15人 | 21人 | 33人 | 27人 |
2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|
2級 | 準2級 | 3級 | 4級 | |
1人 | 11人 | 15人 | 21人 |