27年 | 28年 | 29年 | |
---|---|---|---|
全国大会 | 5位 | 出場 | |
近畿大会 | 優勝 | 出場 | |
大阪大会 | 優勝 | 優勝 | 3位 |
大阪私学 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
27年 | 28年 | 29年 | |
---|---|---|---|
北河内大会 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
全日本大会 | 出場 | ベスト16 | |
近畿私学 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
27年 | 28年 | 29年 | |
---|---|---|---|
大阪大会 | 3位 | ベスト16 | |
北河内大会 | ベスト8 | 3位 | ベスト4 |
大阪私学 | 3位 | 3位 |
27年 | 28年 | 29年 | |
---|---|---|---|
北河内大会 | 3位 | 3位 |
27年 | 28年 | 29年 | |
---|---|---|---|
3市大会 | 3位 | ベスト8 | ベスト8 |
大東市大会 | 3位 | 3位 |
27年 | 28年 | 29年 | |
---|---|---|---|
近畿大会 | 出場 | 出場 | |
近畿私学 | 女子優勝 | 女子優勝 | |
大阪私学 | 女子優勝 | 男子3位 / 女子2位 | 女子3位 |
27年 | 28年 | 29年 | |
---|---|---|---|
大阪大会 | 男子100m 7位 | ||
大阪私学 | 男子6位 女子4位 |
男子7位 | 男子3位 女子7位 |
北河内大会 | 女子3位 |
27年 | 28年 | 29年 | |
---|---|---|---|
大東市大会 | 男子準優勝 女子準優勝 |
男子準優勝 女子優勝 |
男子準優勝 女子準優勝 |
3市大会 | 女子ベスト8 | 女子ベスト8 | 女子ベスト4 |
27年 | 28年 | 29年 | |
---|---|---|---|
大阪大会 | 出場 | 出場 | 出場 |
大阪私学 | 2年生個人優勝 | ||
大東市大会 | 準優勝 | 優勝 |
27年 | 28年 | 29年 | |
---|---|---|---|
大阪私学 | 男子3位 女子準優勝 |
男子準優勝 女子優勝 |
男子準優勝 女子3位 |
大東市大会 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
大阪府コンクール北地区大会 金賞 |
弘法大師奉賛高野山競書大会 金剛峯寺賞他多数 |
大阪府私立学校美術展 優秀賞他多数表彰 |